さいたま市の土地価格は高い?エリア別に土地の相場を調べてみました

2019年11月18日更新

家を建てるにはまず土地が必要です!
家づくりのパートナー探しと同時に土地探しをしている方も多いのでは?

とあるハウスメーカーさんにうかがったところさいたま市の土地価格は他市と比較するとやや高く神奈川県鎌倉市と変わらない土地価格とのこと。

そこで、さいたま市で実際に売買された過去2年間の土地価格からエリア別の相場を調べてみました。

※土地総合情報システムの不動産取引価格情報検索を利用して、35坪以上45坪以下の住宅地向きの土地価格を調査しました。
※2017年4月13日時点の調査です。最新のエリア別土地相場は、実際の取引事例から土地価格を検索できる土地価格検索サイトをご利用ください。

さいたま市大宮区・さいたま新都心・大宮

路線数も多く大きな繁華街とショッピング施設が充実しているさいたま市大宮区・さいたま新都心・大宮周辺で、取引された土地価格の最安値は2,600万円(三橋)、最高値4,200万円(東町)でした。
坪単価の最安値は24万円(桜木町)、最高値は120万円(上小町)でした。

住所 土地価格 坪単価 土地面積 坪数
さいたま市大宮区東町 4200万円 110万円 125㎡ 38坪
さいたま市大宮区東町 3500万円 82万円 140㎡ 42坪
さいたま市大宮区天沼町 3500万円 97万円 120㎡ 36坪
さいたま市大宮区天沼町 3600万円 79万円 150㎡ 45坪
さいたま市大宮区天沼町 4000万円 88万円 150㎡ 45坪
さいたま市大宮区天沼町 1900万円 44万円 140㎡ 42坪
さいたま市大宮区天沼町 3800万円 89万円 140㎡ 42坪
さいたま市大宮区大成町 4800万円 110万円 140㎡ 42坪
さいたま市大宮区大成町 3200万円 80万円 130㎡ 39坪
さいたま市大宮区大成町 4000万円 100万円 130㎡ 39坪
さいたま市大宮区大原 3500万円 94万円 125㎡ 38坪
さいたま市大宮区上小町 4200万円 110万円 130㎡ 39坪
さいたま市大宮区上小町 4600万円 120万円 125㎡ 38坪
さいたま市大宮区上小町 3500万円 99万円 115㎡ 35坪
さいたま市大宮区上小町 2500万円 69万円 115㎡ 35坪
さいたま市大宮区櫛引町 2900万円 76万円 130㎡ 39坪
さいたま市大宮区桜木町 4000万円 100万円 130㎡ 39坪
さいたま市大宮区桜木町 1000万円 24万円 140㎡ 42坪
さいたま市大宮区浅間町 3800万円 100万円 125㎡ 38坪
さいたま市大宮区土手町 3400万円 91万円 125㎡ 38坪
さいたま市大宮区三橋 2500万円 54万円 150㎡ 45坪
さいたま市大宮区三橋 2600万円 66万円 130㎡ 39坪
さいたま市大宮区三橋 2100万円 57万円 120㎡ 36坪
さいたま市大宮区三橋 2600万円 75万円 115㎡ 35坪

さいたま市浦和区・浦和・武蔵浦和・常盤

埼玉県庁があり都心部にも近く駅も多い浦和・武蔵浦和・常盤とその周辺エリアで住宅用に取引された土地価格の最安値は1,800万円(浦和区岸町)、最高値7,600万円(浦和区岸町)でした。
坪単価の最安値は42万円(浦和区岸町)、最高値は180万円(浦和区東仲町,浦和区岸町)でした。

住所 土地価格 坪単価 土地面積 坪数
さいたま市浦和区岸町 7600万円 180万円 145㎡ 44坪
さいたま市浦和区岸町 7600万円 180万円 145㎡ 44坪
さいたま市浦和区常盤 7000万円 150万円 150㎡ 45坪
さいたま市浦和区東仲町 6700万円 180万円 120㎡ 36坪
さいたま市浦和区常盤 6300万円 170万円 120㎡ 36坪
さいたま市浦和区岸町 6200万円 160万円 125㎡ 38坪
さいたま市浦和区本太 5700万円 140万円 130㎡ 39坪
さいたま市浦和区東仲町 5400万円 150万円 120㎡ 36坪
さいたま市浦和区上木崎 5100万円 110万円 150㎡ 45坪
さいたま市浦和区常盤 4600万円 100万円 145㎡ 44坪
さいたま市浦和区元町 4000万円 110万円 115㎡ 35坪
さいたま市浦和区常盤 3900万円 88万円 145㎡ 44坪
さいたま市浦和区大東 3800万円 86万円 145㎡ 44坪
さいたま市浦和区領家 3600万円 100万円 115㎡ 35坪
さいたま市浦和区領家 3200万円 85万円 125㎡ 38坪
さいたま市浦和区北浦和 3000万円 66万円 150㎡ 45坪
さいたま市浦和区皇山町 2900万円 76万円 125㎡ 38坪
さいたま市浦和区針ヶ谷 2800万円 81万円 115㎡ 35坪
さいたま市浦和区皇山町 2500万円 64万円 125㎡ 38坪
さいたま市浦和区瀬ヶ崎 2400万円 67万円 120㎡ 36坪
さいたま市浦和区大原 2200万円 55万円 130㎡ 39坪
さいたま市浦和区木崎 2100万円 57万円 120㎡ 36坪
さいたま市浦和区瀬ヶ崎 2100万円 51万円 135㎡ 41坪
さいたま市浦和区瀬ヶ崎 2100万円 59万円 120㎡ 36坪
さいたま市浦和区木崎 2000万円 56万円 120㎡ 36坪
さいたま市浦和区木崎 2000万円 53万円 125㎡ 38坪
さいたま市浦和区岸町 1800万円 42万円 145㎡ 44坪

さいたま市中央区・大戸・上落合・新中理

さいたまスーパーアリーナがあるさいたま市中央区・大戸・上落合・新中理周辺で、取引された土地価格の最安値は2,600万円(上落合)、最高値4,800万円(下落合)でした。
坪単価の最安値は72万円(上落合)、最高値は120万円(大戸)でした。

さいたま市中央区下落合 4800万円 110万円 145㎡ 44坪
さいたま市中央区大戸 4300万円 120万円 115㎡ 35坪
さいたま市中央区大戸 4200万円 110万円 130㎡ 39坪
さいたま市中央区大戸 4200万円 110万円 130㎡ 39坪
さいたま市中央区大戸 4100万円 110万円 120㎡ 36坪
さいたま市中央区新中里 4000万円 100万円 130㎡ 39坪
さいたま市中央区上落合 2600万円 72万円 120㎡ 36坪

さいたま市北区・宮原町

さいたま市北区・宮原町周辺で、取引された土地価格の最安値は1,200万円(本郷町)、最高値5,800万円(盆栽町)でした。
坪単価の最安値は32万円(日進町)、最高値は140万円(盆栽町)でした。

住所 土地価格 坪単価 土地面積 坪数
さいたま市北区盆栽町 5800万円 140万円 140㎡ 42坪
さいたま市北区土呂町 4000万円 95万円 140㎡ 42坪
さいたま市北区宮原町 3900万円 93万円 135㎡ 41坪
さいたま市北区盆栽町 3200万円 91万円 115㎡ 35坪
さいたま市北区宮原町 3200万円 70万円 150㎡ 45坪
さいたま市北区櫛引町 3000万円 79万円 125㎡ 38坪
さいたま市北区土呂町 3000万円 71万円 140㎡ 42坪
さいたま市北区日進町 3000万円 66万円 150㎡ 45坪
さいたま市北区日進町 2900万円 75万円 125㎡ 38坪
さいたま市北区東大成町 2900万円 72万円 130㎡ 39坪
さいたま市北区奈良町 2700万円 66万円 140㎡ 42坪
さいたま市北区日進町 2700万円 76万円 120㎡ 36坪
さいたま市北区櫛引町 2600万円 63万円 135㎡ 41坪
さいたま市北区日進町 2600万円 64万円 135㎡ 41坪
さいたま市北区吉野町 2600万円 65万円 130㎡ 39坪
さいたま市北区櫛引町 2500万円 71万円 115㎡ 35坪
さいたま市北区日進町 2400万円 71万円 115㎡ 35坪
さいたま市北区日進町 2300万円 66万円 115㎡ 35坪
さいたま市北区宮原町 2300万円 57万円 135㎡ 41坪
さいたま市北区日進町 2200万円 63万円 115㎡ 35坪
さいたま市北区櫛引町 2100万円 50万円 140㎡ 42坪
さいたま市北区日進町 2100万円 54万円 130㎡ 39坪
さいたま市北区日進町 2100万円 48万円 145㎡ 44坪
さいたま市北区日進町 2000万円 52万円 130㎡ 39坪
さいたま市北区吉野町 2000万円 44万円 150㎡ 45坪
さいたま市北区別所町 1900万円 46万円 135㎡ 41坪
さいたま市北区吉野町 1800万円 50万円 120㎡ 36坪
さいたま市北区本郷町 1700万円 45万円 125㎡ 38坪
さいたま市北区今羽町 1500万円 40万円 125㎡ 38坪
さいたま市北区奈良町 1500万円 43万円 115㎡ 35坪
さいたま市北区日進町 1500万円 32万円 150㎡ 45坪
さいたま市北区本郷町 1200万円 33万円 120㎡ 36坪

さいたま市南区・別所・大谷口・南浦和

さいたま市南区・別所・大谷口・南浦和周辺で、取引された土地価格の最安値は1,600万円(草松本)、最高値4,800万円(根岸)でした。
坪単価の最安値は35万円(松本)、最高値は130万円(南浦和)でした。

住所 土地価格 坪単価 土地面積 坪数
さいたま市南区根岸 4800万円 100万円 150㎡ 45坪
さいたま市南区根岸 4700万円 110万円 140㎡ 42坪
さいたま市南区別所 4600万円 120万円 120㎡ 36坪
さいたま市南区南浦和 4600万円 130万円 115㎡ 35坪
さいたま市南区白幡 4400万円 120万円 125㎡ 38坪
さいたま市南区別所 3400万円 91万円 120㎡ 36坪
さいたま市南区根岸 2600万円 62万円 140㎡ 42坪
さいたま市南区大字広ヶ谷戸 2500万円 62万円 135㎡ 41坪
さいたま市南区大字大谷口 2300万円 59万円 130㎡ 39坪
さいたま市南区文蔵 2000万円 56万円 120㎡ 36坪
さいたま市南区大字大谷口 1700万円 42万円 135㎡ 41坪
さいたま市南区松本 1600万円 35万円 150㎡ 45坪

さいたま市西区・指扇・三橋

さいたま市西区・指扇・三橋周辺で、取引された土地価格の最安値は2,200万円(大字佐知川)、最高値1,000万円(三橋)でした。
坪単価の最安値は22万円(指扇)、最高値は58万円(三橋)でした。

住所 土地価格 坪単価 土地面積 坪数
さいたま市西区三橋 2200万円 58万円 125㎡ 38坪
さいたま市西区三橋 2100万円 49万円 140㎡ 42坪
さいたま市西区大字指扇 1900万円 47万円 135㎡ 41坪
さいたま市西区大字指扇 1900万円 46万円 130㎡ 39坪
さいたま市西区大字指扇領別所 1900万円 43万円 140㎡ 42坪
さいたま市西区三橋 1900万円 46万円 135㎡ 41坪
さいたま市西区三橋 1900万円 52万円 120㎡ 36坪
さいたま市西区大字佐知川 1800万円 39万円 150㎡ 45坪
さいたま市西区大字内野本郷 1600万円 43万円 120㎡ 36坪
さいたま市西区大字内野本郷 1500万円 34万円 145㎡ 44坪
さいたま市西区大字指扇 1500万円 38万円 135㎡ 41坪
さいたま市西区大字高木 1500万円 33万円 150㎡ 45坪
さいたま市西区大字内野本郷 1400万円 35万円 130㎡ 39坪
さいたま市西区大字佐知川 1300万円 33万円 130㎡ 39坪
さいたま市西区大字指扇 1000万円 22万円 150㎡ 45坪
さいたま市西区大字佐知川 1000万円 29万円 115㎡ 35坪

さいたま市岩槻区・本町・加倉

さいたま市岩槻区・本町・加倉周辺で、取引された土地価格の最安値は600万円(日の出町)、最高値2,500万円(大字岩槻)でした。
坪単価の最安値は13万円(日の出町)、最高値は64万円(岩槻)でした。

住所 土地価格 坪単価 土地面積 坪数
さいたま市岩槻区大字岩槻 2500万円 64万円 130㎡ 39坪
さいたま市岩槻区大字尾ケ崎新田 2400万円 53万円 150㎡ 45坪
さいたま市岩槻区大字釣上新田 2400万円 52万円 150㎡ 45坪
さいたま市岩槻区大字岩槻 2200万円 58万円 125㎡ 38坪
さいたま市岩槻区大字釣上新田 2000万円 44万円 150㎡ 45坪
さいたま市岩槻区大字釣上新田 1900万円 42万円 150㎡ 45坪
さいたま市岩槻区諏訪 1700万円 42万円 135㎡ 41坪
さいたま市岩槻区原町 1700万円 39万円 140㎡ 42坪
さいたま市岩槻区南平野 1700万円 40万円 140㎡ 42坪
さいたま市岩槻区大字上野 1600万円 39万円 135㎡ 41坪
さいたま市岩槻区仲町 1600万円 37万円 140㎡ 42坪
さいたま市岩槻区西原 1600万円 37万円 140㎡ 42坪
さいたま市岩槻区南平野 1500万円 41万円 120㎡ 36坪
さいたま市岩槻区仲町 1400万円 37万円 125㎡ 38坪
さいたま市岩槻区本町 1400万円 32万円 140㎡ 42坪
さいたま市岩槻区大字飯塚 1300万円 27万円 150㎡ 45坪
さいたま市岩槻区西原台 1300万円 32万円 135㎡ 41坪
さいたま市岩槻区原町 1300万円 37万円 115㎡ 35坪
さいたま市岩槻区本町 1300万円 28万円 145㎡ 44坪
さいたま市岩槻区城南 1200万円 27万円 145㎡ 44坪
さいたま市岩槻区西町 1200万円 32万円 120㎡ 36坪
さいたま市岩槻区大字表慈恩寺 950万円 24万円 135㎡ 41坪
さいたま市岩槻区本丸 800万円 23万円 115㎡ 35坪
さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺 600万円 15万円 130㎡ 39坪
さいたま市岩槻区日の出町 600万円 13万円 150㎡ 45坪

さいたま市見沼区・東大宮・南中野

東大宮・南中野周辺で、取引された土地価格の最安値は700万円(大字新堤)、最高値3,800万円(東大宮)でした。
坪単価の最安値は19万円(大字新堤)、最高値は95万円(東大宮)でした。

住所 土地価格 坪単価 土地面積 坪数
さいたま市見沼区東大宮 3800万円 95万円 130㎡ 39坪
さいたま市見沼区東大宮 3500万円 88万円 130㎡ 39坪
さいたま市見沼区東大宮 2900万円 78万円 120㎡ 36坪
さいたま市見沼区東大宮 2600万円 65万円 130㎡ 39坪
さいたま市見沼区東大宮 2500万円 59万円 140㎡ 42坪
さいたま市見沼区春岡 2000万円 45万円 145㎡ 44坪
さいたま市見沼区大字東門前 1900万円 48万円 130㎡ 39坪
さいたま市見沼区堀崎町 1900万円 43万円 145㎡ 44坪
さいたま市見沼区大字南中丸 1900万円 54万円 115㎡ 35坪
さいたま市見沼区大字南中丸 1900万円 40万円 150㎡ 45坪
さいたま市見沼区大和田町 1800万円 41万円 145㎡ 44坪
さいたま市見沼区大字御蔵 1800万円 44万円 135㎡ 41坪
さいたま市見沼区大字南中野 1800万円 50万円 120㎡ 36坪
さいたま市見沼区大字大谷 1600万円 37万円 140㎡ 42坪
さいたま市見沼区大字南中丸 1600万円 42万円 125㎡ 38坪
さいたま市見沼区大字南中丸 1600万円 39万円 130㎡ 39坪
さいたま市見沼区島町 1500万円 36万円 140㎡ 42坪
さいたま市見沼区春岡 1500万円 42万円 115㎡ 35坪
さいたま市見沼区深作 1500万円 37万円 130㎡ 39坪
さいたま市見沼区大字御蔵 1500万円 34万円 145㎡ 44坪
さいたま市見沼区大字御蔵 1500万円 38万円 130㎡ 39坪
さいたま市見沼区大字中川 1400万円 40万円 115㎡ 35坪
さいたま市見沼区春岡 1400万円 32万円 150㎡ 45坪
さいたま市見沼区大字大谷 1300万円 33万円 135㎡ 41坪
さいたま市見沼区大字大谷 1300万円 37万円 115㎡ 35坪
さいたま市見沼区大字東新井 1300万円 30万円 140㎡ 42坪
さいたま市見沼区大字大谷 1200万円 30万円 135㎡ 41坪
さいたま市見沼区大字大谷 1200万円 29万円 140㎡ 42坪
さいたま市見沼区大字大谷 1100万円 31万円 120㎡ 36坪
さいたま市見沼区大字丸ヶ崎 1100万円 27万円 135㎡ 41坪
さいたま市見沼区大字南中野 1100万円 32万円 115㎡ 35坪
さいたま市見沼区大字小深作 770万円 20万円 125㎡ 38坪
さいたま市見沼区大字新堤 700万円 19万円 125㎡ 38坪

さいたま市桜区

さいたま市桜区周辺で、取引された土地価格の最安値は900万円(新開)、最高値2,400万円(大字白鍬)でした。
坪単価の最安値は24万円(新開)、最高値は54万円(大字白鍬)でした。

さいたま市桜区大字白鍬 2400万円 54万円 145㎡ 44坪
さいたま市桜区中島 2200万円 53万円 140㎡ 42坪
さいたま市桜区大字下大久保 1700万円 45万円 125㎡ 38坪
さいたま市桜区新開 900万円 24万円 125㎡ 38坪

さいたま市緑区・中尾

さいたま市緑区・中尾周辺で、取引された土地価格の最安値は1100万円(大字間宮)、最高値3,000万円(太田窪)でした。
坪単価の最安値は30万円(大字間宮)、最高値は84万円(太田窪)でした。

住所 土地価格 坪単価 土地面積 坪数
さいたま市緑区太田窪 3000万円 84万円 115㎡ 35坪
さいたま市緑区大字中尾 2700万円 62万円 140㎡ 42坪
さいたま市緑区大字中尾 2400万円 54万円 145㎡ 44坪
さいたま市緑区宮本 2400万円 59万円 130㎡ 39坪
さいたま市緑区大字大間木 2300万円 65万円 120㎡ 36坪
さいたま市緑区原山 2300万円 54万円 140㎡ 42坪
さいたま市緑区原山 2300万円 52万円 145㎡ 44坪
さいたま市緑区大字三室 2300万円 52万円 145㎡ 44坪
さいたま市緑区大字大門 2200万円 50万円 140㎡ 42坪
さいたま市緑区東浦和 2200万円 52万円 140㎡ 42坪
さいたま市緑区道祖土 2000万円 51万円 130㎡ 39坪
さいたま市緑区東大門 1800万円 39万円 150㎡ 45坪
さいたま市緑区大字大門 1700万円 38万円 150㎡ 45坪
さいたま市緑区大字大門 1600万円 41万円 125㎡ 38坪
さいたま市緑区大字大門 1500万円 41万円 115㎡ 35坪
さいたま市緑区原山 1200万円 33万円 120㎡ 36坪
さいたま市緑区馬場 1100万円 32万円 115㎡ 35坪
さいたま市緑区大字間宮 1100万円 30万円 120㎡ 36坪

これから家づくりをはじめるあなたに!
家づくりカタログ一括請求【無料】

無料で一括カタログ請求

注文住宅の家づくりを進めるとき多くの人が、

  • 住みたい家が具体的にイメージできない
  • 住宅メーカーの比較検討が難しい
  • どうやって情報収集したら良いのかわからない

といった悩みから家づくりがなかなか進まないということに...。

そういった家づくりの悩みを解決するために、カタログ請求からはじめてみませんか?

事例や間取りや費用など、じっくりと資料で比較してハウスメーカーを決めたい方にオススメです。

埼玉の家づくりお役立ち記事

埼玉で注文住宅・新築一戸建ての家づくりを検討中の方に役立つ記事をお届けします。

【2023年8月更新】埼玉の注文住宅ハウスメーカー・工務店ランキング 新築一戸建て年間棟数

埼玉で注文住宅を建てるなら工務店やハウスメーカーなど家づくりの施工会社探しがとても重要です。 そこで参考にしたいのが、その施工会社が1年間に建てている住宅の棟数です。 1年間に建てる棟数が多ければ、それだけ家づくりに関するノウハ ... 続きを読む

埼玉の家づくり

埼玉住まいEXPO2017は県内最大級の住宅イベント!見どころは?

2017年8月19日20日に埼玉県のさいたまスーパーアリーナで「埼玉住まいEXPO2017」が開催されます。 埼玉住まいEXPO2017はハウスメーカー、工務店、設計事務所、リフォーム会社、住宅設備・建材会社など住宅関連企業が約100社集 ... 続きを読む

埼玉の家づくり

埼玉県でローコスト住宅を建てるのに人気のハウスメーカー工務店

埼玉でローコスト住宅を建てるなら、長く暮らせて安心して住める家を建てたいですよね。 埼玉でも「1000万の家」「1500万台の家」など、工務店やハウスメーカーのCMや雑誌などでローコスト住宅を頻繁に見かけるようになりました。 そ ... 続きを読む

埼玉の家づくり

1500万円で埼玉に家を建てることはできるのか?

ここでは、埼玉県で1500万円という限られた予算内で家を建てた人がどのくらいいるのか?家づくりの一連の流れを交えながら特に予算について詳しく書いていきたいと思います。 初めて家を建てようと思っている人や、将来埼玉で住宅の購入を考えている人 ... 続きを読む

埼玉の家づくり

埼玉注文住宅の建設費用や住宅ローンの予算相場はいくら?

埼玉県で注文住宅や新築1戸建て住宅を建てる際に ・年収300万から家は建てられるの? ・1500万円で家はたてられるのか? ・住宅ローンは何年払うの? という予算の面が気になる人も多いと思います。 今回は、注文住宅を建てる ... 続きを読む

埼玉の家づくり

埼玉の家づくり特集

埼玉県で注文住宅の相談ができるハウスメーカー・工務店を探す

埼玉のハウスメーカー・工務店一覧

カタログ資料でまとめて比較

【無料】ホームズの一括カタログ請求