注文住宅を建てるための建設費用の相場や土地取得費用相場から実際に家を建てた人の頭金や世帯年収、住宅ローンの借入額と毎月の返済額を紹介します。家を建てるときに一番悩む部分である予算を解決するために費用の相場をまとめました。
このデータは、住宅金融支援機構の調査と住宅産業新聞の調査から作成しています。
注文住宅を建てる人には大きく
・土地を購入して注文住宅を建てたい人
・土地を購入せずに注文住宅を建てたい人
・ハウスメーカーを選んで注文住宅を建てたい人
の3つのグループに分けられます。
今回は土地と注文住宅が必要な人と注文住宅のみが必要な人のそれぞれの相場とハウスメーカーの相場を紹介します。
- 注文住宅を建てる価格相場(土地購入ありの場合)
- 注文住宅30坪の相場の考え方(土地購入ありの場合)
- 注文住宅35坪の相場の考え方(土地購入ありの場合)
- 注文住宅40坪の相場の考え方(土地購入ありの場合)
- 注文住宅を建てる頭金の相場(土地購入ありの場合)
- 注文住宅を建てた人の世帯年収や家族の人数(土地購入ありの場合)
- 都道府県別住宅ローン返済額の相場(土地購入ありの場合)
- 注文住宅を建てる価格相場(土地購入なしの場合)
- 注文住宅35坪の相場の考え方(土地購入なしの場合)
- 注文住宅40坪の相場の考え方(土地購入なしの場合)
- 注文住宅50坪の相場の考え方(土地購入なしの場合)
- 注文住宅を建てる頭金の相場(土地購入なしの場合)
- 注文住宅を建てた人の世帯年収や家族の人数(土地購入なしの場合)
- 都道府県別住宅ローン返済額の相場(土地購入なしの場合)
- 注文住宅を建てるハウスメーカーの相場
- ハウスメーカーで30坪の注文住宅を建てる場合の費用相場
注文住宅を建てる価格相場(土地購入ありの場合)
土地と注文住宅を購入した人の2016年と2015年の価格相場です。全国平均と各都道府県ごとの注文住宅の建設費や土地の取得費用、注文住宅の面積をまとめています。
都道府県 | 年度 | 建設費 相場 (万円) | 土地費用 相場 (万円) | 坪単価 相場 (万円) | 延床面積 (㎡) | 延床面積 (坪) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 2016 | 2,663 | 1,291 | 77.7 | 113.4 | 34.3 |
2015 | 2,583 | 1,315 | 75.3 | 113.4 | 34.3 | |
北海道 | 2016 | 2,609 | 697 | 75.4 | 114.4 | 34.6 |
2015 | 2,560 | 666 | 73.2 | 115.6 | 35.0 | |
青森県 | 2016 | 2,653 | 614 | 76.1 | 115.3 | 34.9 |
2015 | 2,579 | 577 | 73.7 | 115.6 | 35.0 | |
岩手県 | 2016 | 2,550 | 704 | 73.2 | 115.1 | 34.8 |
2015 | 2,481 | 673 | 71.3 | 115.1 | 34.8 | |
宮城県 | 2016 | 2,820 | 1,071 | 76.6 | 121.7 | 36.8 |
2015 | 2,759 | 1,022 | 76.1 | 119.9 | 36.3 | |
秋田県 | 2016 | 2,398 | 504 | 72.8 | 108.9 | 32.9 |
2015 | 2,355 | 548 | 70.8 | 109.9 | 33.2 | |
山形県 | 2016 | 2,774 | 843 | 74.9 | 122.5 | 37.1 |
2015 | 2,683 | 773 | 72.8 | 121.8 | 36.8 | |
福島県 | 2016 | 2,857 | 873 | 81.1 | 116.4 | 35.2 |
2015 | 2,982 | 870 | 80.2 | 123.0 | 37.2 | |
茨城県 | 2016 | 2,723 | 820 | 77.5 | 116.2 | 35.2 |
2015 | 2,632 | 848 | 74.5 | 116.8 | 35.3 | |
栃木県 | 2016 | 2,740 | 822 | 78.3 | 115.7 | 35.0 |
2015 | 2,634 | 839 | 75.2 | 115.8 | 35.0 | |
群馬県 | 2016 | 2,601 | 761 | 74.5 | 115.5 | 34.9 |
2015 | 2,573 | 783 | 73.3 | 116.1 | 35.1 | |
埼玉県 | 2016 | 2,642 | 1,593 | 78.4 | 111.4 | 33.7 |
2015 | 2,525 | 1,629 | 75.3 | 110.8 | 33.5 | |
千葉県 | 2016 | 2,711 | 1,314 | 79.3 | 113.1 | 34.2 |
2015 | 2,693 | 1,363 | 78.0 | 114.1 | 34.5 | |
東京都 | 2016 | 2,389 | 3,240 | 79.0 | 100.0 | 30.3 |
2015 | 2,306 | 3,235 | 77.2 | 98.8 | 29.9 | |
神奈川県 | 2016 | 2,545 | 2,268 | 79.5 | 105.9 | 32.0 |
2015 | 2,451 | 2,313 | 76.9 | 105.4 | 31.9 | |
新潟県 | 2016 | 2,555 | 794 | 72.8 | 116.0 | 35.1 |
2015 | 2,503 | 827 | 71.0 | 116.5 | 35.2 | |
富山県 | 2016 | 2,740 | 751 | 71.7 | 126.4 | 38.2 |
2015 | 2,589 | 740 | 68.0 | 125.8 | 38.1 | |
石川県 | 2016 | 2,729 | 1,012 | 72.6 | 124.3 | 37.6 |
2015 | 2,619 | 957 | 69.9 | 123.9 | 37.5 | |
福井県 | 2016 | 2,714 | 762 | 72.0 | 124.6 | 37.7 |
2015 | 2,478 | 733 | 67.6 | 121.2 | 36.7 | |
山梨県 | 2016 | 2,662 | 834 | 75.8 | 116.1 | 35.1 |
2015 | 2,552 | 800 | 72.5 | 116.4 | 35.2 | |
長野県 | 2016 | 2,673 | 827 | 77.4 | 114.2 | 34.5 |
2015 | 2,618 | 915 | 74.7 | 115.9 | 35.1 | |
岐阜県 | 2016 | 2,756 | 868 | 78.3 | 116.4 | 35.2 |
2015 | 2,664 | 896 | 75.7 | 116.4 | 35.2 | |
静岡県 | 2016 | 2,826 | 1,192 | 81.7 | 114.4 | 34.6 |
2015 | 2,742 | 1,233 | 79.3 | 114.3 | 34.6 | |
愛知県 | 2016 | 2,912 | 1,624 | 82.9 | 116.1 | 35.1 |
2015 | 2,845 | 1,589 | 80.2 | 117.2 | 35.5 | |
三重県 | 2016 | 2,808 | 913 | 78.3 | 118.6 | 35.9 |
2015 | 2,752 | 904 | 75.8 | 120.0 | 36.3 | |
滋賀県 | 2016 | 2,739 | 1,081 | 77.4 | 117.0 | 35.4 |
2015 | 2,618 | 1,070 | 75.7 | 114.4 | 34.6 | |
京都府 | 2016 | 2,449 | 1,420 | 76.2 | 106.3 | 32.2 |
2015 | 2,583 | 1,374 | 76.8 | 111.2 | 33.6 | |
大阪府 | 2016 | 2,448 | 1,820 | 73.8 | 109.7 | 33.2 |
2015 | 2,359 | 1,863 | 70.7 | 110.3 | 33.4 | |
兵庫県 | 2016 | 2,653 | 1,452 | 77.1 | 113.7 | 34.4 |
2015 | 2,552 | 1,492 | 74.5 | 113.3 | 34.3 | |
奈良県 | 2016 | 2,684 | 1,351 | 76.2 | 116.5 | 35.2 |
2015 | 2,544 | 1,410 | 71.8 | 117.1 | 35.4 | |
和歌山県 | 2016 | 2,671 | 895 | 78.0 | 113.2 | 34.2 |
2015 | 2,585 | 920 | 74.1 | 115.3 | 34.9 | |
鳥取県 | 2016 | 2,466 | 605 | 71.9 | 113.3 | 34.3 |
2015 | 2,591 | 581 | 75.1 | 114.0 | 34.5 | |
島根県 | 2016 | 2,608 | 664 | 76.0 | 113.4 | 34.3 |
2015 | 2,465 | 700 | 74.6 | 109.3 | 33.1 | |
岡山県 | 2016 | 2,870 | 974 | 80.9 | 117.3 | 35.5 |
2015 | 2,736 | 968 | 77.9 | 116.1 | 35.1 | |
広島県 | 2016 | 2,735 | 1,143 | 78.9 | 114.6 | 34.7 |
2015 | 2,681 | 1,197 | 77.5 | 114.4 | 34.6 | |
山口県 | 2016 | 2,887 | 760 | 84.3 | 113.2 | 34.2 |
2015 | 2,633 | 783 | 76.8 | 113.3 | 34.3 | |
徳島県 | 2016 | 2,699 | 859 | 76.6 | 116.4 | 35.2 |
2015 | 2,482 | 910 | 71.7 | 114.5 | 34.6 | |
香川県 | 2016 | 2,580 | 835 | 73.3 | 116.3 | 35.2 |
2015 | 2,623 | 823 | 72.4 | 119.8 | 36.2 | |
愛媛県 | 2016 | 2,446 | 968 | 71.4 | 113.3 | 34.3 |
2015 | 2,389 | 972 | 71.5 | 110.4 | 33.4 | |
高知県 | 2016 | 2,607 | 996 | 76.8 | 112.3 | 34.0 |
2015 | 2,458 | 1,031 | 74.0 | 109.8 | 33.2 | |
福岡県 | 2016 | 2,781 | 1,057 | 80.1 | 114.8 | 34.7 |
2015 | 2,695 | 1,063 | 77.6 | 114.8 | 34.7 | |
佐賀県 | 2016 | 2,727 | 757 | 78.0 | 115.6 | 35.0 |
2015 | 2,657 | 774 | 75.1 | 116.9 | 35.4 | |
長崎県 | 2016 | 2,682 | 793 | 80.5 | 110.2 | 33.3 |
2015 | 2,615 | 910 | 74.9 | 115.4 | 34.9 | |
熊本県 | 2016 | 2,657 | 862 | 78.5 | 111.9 | 33.8 |
2015 | 2,561 | 873 | 74.1 | 114.2 | 34.5 | |
大分県 | 2016 | 2,682 | 846 | 77.2 | 114.8 | 34.7 |
2015 | 2,641 | 859 | 75.8 | 115.2 | 34.8 | |
宮崎県 | 2016 | 2,455 | 729 | 74.6 | 108.8 | 32.9 |
2015 | 2,373 | 793 | 71.8 | 109.2 | 33.0 | |
鹿児島県 | 2016 | 2,525 | 774 | 77.7 | 107.4 | 32.5 |
2015 | 2,420 | 810 | 74.1 | 108.0 | 32.7 | |
沖縄県 | 2016 | 2,635 | 1,317 | 82.8 | 105.2 | 31.8 |
2015 | 2,613 | 1,350 | 80.4 | 107.5 | 32.5 |
建設費相場
建設費相場とは、各都道府県の注文住宅を建てるためにかかった費用です。建設費相場には土地代は含まれておらず土地代は土地費用相場になります。全国平均は2,663万となっています。土地費用相場とあわせて見ることで建てたい都道府県の建物代と土地代の目安費用がわかります。
土地費用相場
土地費用相場とは、各都道府県の土地を取得したときの費用相場です。全国平均は1,291万円となっています。地価の差があるため都道府県ごとに土地費用取得の差があるため注意が必要です。
坪単価相場
坪単価相場とは、1坪あたりの価格がわかります。上記表を使うことで注文住宅の相場をシミュレーションすることができます。
注文住宅30坪の相場の考え方(土地購入ありの場合)
全国平均の坪単価77.7万円で30坪の相場を考えると、
30坪の注文住宅を計画している場合、2,331万円が住宅予算の相場です。
30坪の相場の計算方法は下記になります。
計算式 77.7万×30坪=2,331万円
注文住宅35坪の相場の考え方(土地購入ありの場合)
全国平均の坪単価77.7万円で35坪の相場を考えると、
35坪の注文住宅を計画している場合、2,720万円が住宅予算の相場です。
35坪の相場の計算方法は下記になります。
計算式 77.7万×35坪=2,720万円
注文住宅40坪の相場の考え方(土地購入ありの場合)
全国平均の坪単価77.7万円で40坪の相場を考えると、
40坪の注文住宅を計画している場合、3,080万円が住宅予算の相場です。
40坪の相場の計算方法は下記になります。
計算式 77.7万×40坪=3,080万円
建てたい地域(都道府県)の費用を考えたい場合は、地域の坪単価と土地の面積(坪)をかけることで計算することができます。
注文住宅を建てる頭金の相場(土地購入ありの場合)
土地と注文住宅を購入した人の頭金や建設費の相場、住宅ローンの返済額をまとめました。頭金をいくら用意すればいいのか、住宅ローンを毎月いくら返していけばいいのかがわかります。
地域 | 頭金 (万円) | 総建設費 相場 (万円) | 土地費用 相場 (万円) | 借入金 相場 (万円) | 返済額 /月 (万円) | 総返済 負担率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 462 | 3,955 | 1,291 | 3,372 | 11.0 | 23.3 |
首都圏 | 560 | 4,652 | 2,077 | 3,909 | 13.0 | 24.3 |
近畿圏 | 473 | 4,077 | 1,500 | 3,461 | 11.3 | 24.0 |
東海圏 | 476 | 4,122 | 1,274 | 3,538 | 11.4 | 23.8 |
北海道 | 383 | 3,306 | 697 | 2,877 | 9.0 | 22.3 |
東北 | 386 | 3,487 | 805 | 3,006 | 9.8 | 22.0 |
北関東信越 | 382 | 3,446 | 798 | 2,968 | 9.5 | 22.4 |
南関東 | 517 | 4,376 | 1,753 | 3,702 | 12.2 | 24.0 |
東海 | 479 | 4,158 | 1,302 | 3,568 | 11.5 | 23.8 |
北陸 | 532 | 3,561 | 831 | 2,970 | 9.6 | 20.8 |
近畿 | 473 | 4,077 | 1,500 | 3,461 | 11.3 | 24.0 |
中国 | 467 | 3,807 | 999 | 3,219 | 10.4 | 22.8 |
四国 | 483 | 3,478 | 910 | 2,943 | 9.6 | 21.6 |
九州北部 | 399 | 3,749 | 987 | 3,242 | 10.4 | 23.3 |
九州南部 | 355 | 3,455 | 850 | 3,019 | 9.6 | 22.2 |
頭金
土地と注文住宅を購入した人の頭金の相場は、全国平均で462万円です。頭金なしでローンを組むこともできますが後々の月々の返済などの負担を減らすために頭金を用意します。頭金の金額は地域に差がありますが、400万円が頭金の目標額になります。
総建設費相場
建設費相場は土地代を含めた建設費の相場になります。全国平均は3,955万円です。土地代の影響により首都圏や近畿圏などだと総建設費が高くなるため地域によって差があります。
総建設費相場と土地費用相場を見ることにより土地代にいくら用意して全体でどのくらい費用が必要なのかの目安となります。
総返済負担額
総返済負担率とは、世帯年収と住宅ローン返済額の割合になります。全国平均は23.3%です。毎月の給料の23.3%を住宅ローンに使用しているということになります。例えば、毎月30万円の給料をもらっている人は30万円の23.3%の6万9900円が住宅ローンの目安となります。
注文住宅を建てた人の世帯年収や家族の人数(土地購入ありの場合)
土地と注文住宅を購入した人の世帯年収や家族構成をまとめました。地域ごとの世帯年収や家族人数などがわかります。
地域 | 世帯年収 (万円) | 年齢 (歳) | 家族数 (人) | 住宅面積 (㎡) | 住宅面積 (坪) |
---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 599 | 37.1 | 3.4 | 113.3 | 34.3 |
首都圏 | 680 | 38.2 | 3.3 | 107.8 | 32.6 |
近畿圏 | 599 | 37.1 | 3.3 | 112.2 | 33.9 |
東海圏 | 613 | 36.9 | 3.3 | 116.6 | 35.3 |
北海道 | 518 | 35.9 | 3.3 | 114.4 | 34.6 |
東北 | 579 | 38.7 | 3.5 | 116.9 | 35.4 |
北関東信越 | 543 | 36.4 | 3.3 | 115.4 | 34.9 |
南関東 | 648 | 37.9 | 3.3 | 110.0 | 33.3 |
東海 | 616 | 36.5 | 3.3 | 117.3 | 35.5 |
北陸 | 592 | 36.1 | 3.2 | 125.3 | 37.9 |
近畿 | 599 | 37.1 | 3.3 | 112.2 | 33.9 |
中国 | 577 | 35.8 | 3.4 | 115.5 | 34.9 |
四国 | 565 | 36.4 | 3.4 | 114.6 | 34.7 |
九州北部 | 569 | 37.3 | 3.6 | 114.3 | 34.6 |
九州南部 | 557 | 37.2 | 3.6 | 110.7 | 33.5 |
世帯年収
土地と注文住宅を購入した人の世帯年収は、全国平均で599万円です。
働いている人の平均年収は、男性で510万円、女性で272万円です。世帯年収600万円であれば、一人で働くより共働きだと現実的で目指せる年収となります。
土地をまだ持っていなく注文住宅の購入を検討している方は、この平均世帯年収を目安にしましょう。家族で助け合いながら、夢の注文住宅を手に入れましょう。
家族の人数
土地と注文住宅を購入した人の家族人数は、全国平均3.4人です。3.4人ということで、夫婦2人や3人家族や4人家族の家庭が多いということになります。住宅面積の34.3坪から考えると2LDK、3LDKなどの間取りが多いと考えられます。
都道府県別住宅ローン返済額の相場(土地購入ありの場合)
土地と注文住宅を購入した人の都道府県別の住宅ローンをまとめました。地域ごとの毎月の住宅ローンの返済額と借入額がわかります。
都道府県 | 年齢 (歳) | 住宅ローン 返済額/月 (万円) | 借入金 (万円) |
---|---|---|---|
全国平均 | 37.1 | 11.0 | 3,372 |
北海道 | 35.9 | 9.0 | 2,877 |
青森県 | 38.5 | 9.3 | 2,888 |
岩手県 | 37.5 | 9.0 | 2,817 |
宮城県 | 40.6 | 11.1 | 3,306 |
秋田県 | 38.8 | 8.1 | 2,564 |
山形県 | 39.1 | 10.3 | 3,093 |
福島県 | 37.7 | 10.6 | 3,197 |
茨城県 | 36.9 | 10.0 | 3,078 |
栃木県 | 36.5 | 9.9 | 3,092 |
群馬県 | 36.5 | 9.4 | 2,918 |
埼玉県 | 37.5 | 11.8 | 3,587 |
千葉県 | 37.3 | 11.4 | 3,444 |
東京都 | 39.6 | 15.4 | 4,633 |
神奈川県 | 38.5 | 13.5 | 4,041 |
新潟県 | 35.3 | 9.1 | 2,856 |
富山県 | 34.4 | 9.3 | 2,892 |
石川県 | 36.7 | 10.1 | 3,074 |
福井県 | 38.1 | 9.5 | 2,981 |
山梨県 | 36.5 | 9.7 | 3,026 |
長野県 | 37.1 | 9.6 | 2,975 |
岐阜県 | 36.1 | 10.2 | 3,186 |
静岡県 | 38.1 | 11.2 | 3,451 |
愛知県 | 36.9 | 12.6 | 3,861 |
三重県 | 36.0 | 10.2 | 3,199 |
滋賀県 | 35.6 | 10.5 | 3,308 |
京都府 | 38.6 | 10.7 | 3,305 |
大阪府 | 37.6 | 11.8 | 3,611 |
兵庫県 | 36.7 | 11.3 | 3,477 |
奈良県 | 37.4 | 11.1 | 3,397 |
和歌山県 | 36.8 | 9.9 | 3,038 |
鳥取県 | 34.2 | 8.7 | 2,740 |
島根県 | 40.4 | 9.5 | 2,927 |
岡山県 | 36.5 | 10.5 | 3,272 |
広島県 | 35.2 | 10.4 | 3,228 |
山口県 | 35.3 | 10.2 | 3,129 |
徳島県 | 36.2 | 9.7 | 2,944 |
香川県 | 35.2 | 9.2 | 2,845 |
愛媛県 | 38.1 | 9.7 | 2,953 |
高知県 | 36.3 | 9.7 | 3,088 |
福岡県 | 37.2 | 10.6 | 3,305 |
佐賀県 | 38.3 | 9.7 | 3,014 |
長崎県 | 37.2 | 9.8 | 3,086 |
熊本県 | 37.6 | 9.9 | 3,075 |
大分県 | 37.3 | 9.8 | 3,091 |
宮崎県 | 35.0 | 8.9 | 2,817 |
鹿児島県 | 37.1 | 9.1 | 2,900 |
沖縄県 | 39.4 | 10.9 | 3,293 |
住宅ローンの返済額
土地と注文住宅を購入した人の毎月の住宅ローン返済額は、全国平均11.0万円です。最高値は東京都の15.4万円。最安値は秋田県の8.1万円となっています。
住宅ローン借入額は、全国平均で3,372万円です。最高値は東京都の4,633万円。最安値は2,740万円となっています。注文住宅を建てるために土地購入が必要なため、住宅ローン借入金が土地を所有している人と比べて大きくなります。都心部などでは地価が高く土地代が大きくなるため、住宅ローン借入額の最高値と最安値に大きな差が生まれます。
住みたい地域ごとに住宅ローンの借入額に差がありますので注意が必要です。
ハウスメーカーの相場はページの下部にまとめています。
注文住宅を建てる価格相場(土地購入なしの場合)
土地を所有していて注文住宅のみを購入した人の2016年と2015年の価格相場です。全国平均と各都道府県ごとの注文住宅の建設費や土地の取得費用、注文住宅の面積をまとめています。
都道府県 | 年度 | 建設費 相場 (万円) | 坪単価 相場 (万円) | 延床面積 (㎡) | 延床面積 (坪) |
---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 2016 | 3,312 | 84.6 | 129.4 | 39.1 |
2015 | 3,231 | 82.5 | 129.5 | 39.2 | |
北海道 | 2016 | 3,119 | 74.9 | 137.6 | 41.6 |
2015 | 2,900 | 72.6 | 132.0 | 39.9 | |
青森県 | 2016 | 2,836 | 71.2 | 131.6 | 39.8 |
2015 | 2,717 | 68.7 | 130.8 | 39.6 | |
岩手県 | 2016 | 3,048 | 77.3 | 130.4 | 39.4 |
2015 | 2,932 | 73.0 | 132.7 | 40.1 | |
宮城県 | 2016 | 3,151 | 77.6 | 134.2 | 40.6 |
2015 | 3,155 | 77.3 | 134.9 | 40.8 | |
秋田県 | 2016 | 2,848 | 72.0 | 130.7 | 39.5 |
2015 | 2,786 | 69.1 | 133.2 | 40.3 | |
山形県 | 2016 | 3,332 | 76.0 | 145.0 | 43.9 |
2015 | 3,251 | 75.9 | 141.6 | 42.8 | |
福島県 | 2016 | 3,279 | 80.9 | 134.0 | 40.5 |
2015 | 3,173 | 77.1 | 136.0 | 41.1 | |
茨城県 | 2016 | 3,185 | 82.1 | 128.3 | 38.8 |
2015 | 3,036 | 78.5 | 127.9 | 38.7 | |
栃木県 | 2016 | 3,112 | 81.0 | 127.0 | 38.4 |
2015 | 3,050 | 78.5 | 128.4 | 38.8 | |
群馬県 | 2016 | 2,982 | 79.2 | 124.4 | 37.6 |
2015 | 2,907 | 77.4 | 124.1 | 37.5 | |
埼玉県 | 2016 | 3,434 | 88.6 | 128.2 | 38.8 |
2015 | 3,328 | 85.3 | 129.0 | 39.0 | |
千葉県 | 2016 | 3,254 | 85.0 | 126.5 | 38.3 |
2015 | 3,310 | 85.0 | 128.7 | 38.9 | |
東京都 | 2016 | 3,934 | 102.8 | 126.5 | 38.3 |
2015 | 3,849 | 100.3 | 126.9 | 38.4 | |
神奈川県 | 2016 | 3,664 | 95.0 | 127.5 | 38.6 |
2015 | 3,545 | 92.4 | 126.8 | 38.4 | |
新潟県 | 2016 | 3,131 | 76.8 | 134.8 | 40.8 |
2015 | 2,988 | 74.6 | 132.4 | 40.1 | |
富山県 | 2016 | 3,126 | 74.8 | 138.2 | 41.8 |
2015 | 2,959 | 70.3 | 139.2 | 42.1 | |
石川県 | 2016 | 3,120 | 78.2 | 131.9 | 39.9 |
2015 | 3,153 | 77.7 | 134.2 | 40.6 | |
福井県 | 2016 | 3,260 | 77.8 | 138.5 | 41.9 |
2015 | 3,154 | 73.6 | 141.6 | 42.8 | |
山梨県 | 2016 | 3,087 | 79.3 | 128.7 | 38.9 |
2015 | 3,042 | 78.3 | 128.4 | 38.8 | |
長野県 | 2016 | 3,163 | 80.5 | 129.9 | 39.3 |
2015 | 3,119 | 79.9 | 129.1 | 39.1 | |
岐阜県 | 2016 | 3,228 | 82.3 | 129.7 | 39.2 |
2015 | 3,131 | 79.1 | 130.8 | 39.6 | |
静岡県 | 2016 | 3,462 | 85.6 | 133.7 | 40.4 |
2015 | 3,324 | 83.6 | 131.5 | 39.8 | |
愛知県 | 2016 | 3,499 | 86.4 | 133.9 | 40.5 |
2015 | 3,478 | 85.5 | 134.4 | 40.7 | |
三重県 | 2016 | 3,202 | 83.9 | 126.1 | 38.1 |
2015 | 3,232 | 81.2 | 131.5 | 39.8 | |
滋賀県 | 2016 | 3,443 | 87.5 | 130.1 | 39.4 |
2015 | 3,246 | 83.8 | 128.0 | 38.7 | |
京都府 | 2016 | 3,394 | 89.1 | 125.9 | 38.1 |
2015 | 2,982 | 82.3 | 119.8 | 36.2 | |
大阪府 | 2016 | 3,601 | 88.8 | 134.0 | 40.5 |
2015 | 3,499 | 87.5 | 132.2 | 40.0 | |
兵庫県 | 2016 | 3,336 | 85.4 | 129.1 | 39.1 |
2015 | 3,196 | 83.3 | 126.9 | 38.4 | |
奈良県 | 2016 | 3,423 | 86.2 | 131.2 | 39.7 |
2015 | 3,256 | 80.2 | 134.2 | 40.6 | |
和歌山県 | 2016 | 3,265 | 85.2 | 126.7 | 38.3 |
2015 | 3,166 | 82.5 | 126.8 | 38.4 | |
鳥取県 | 2016 | 2,972 | 82.2 | 119.5 | 36.1 |
2015 | 2,649 | 72.4 | 120.9 | 36.6 | |
島根県 | 2016 | 2,514 | 73.5 | 113.0 | 34.2 |
2015 | 3,314 | 84.7 | 129.4 | 39.1 | |
岡山県 | 2016 | 3,169 | 83.5 | 125.4 | 37.9 |
2015 | 3,214 | 82.7 | 128.5 | 38.9 | |
広島県 | 2016 | 3,271 | 83.2 | 129.9 | 39.3 |
2015 | 3,129 | 81.1 | 127.5 | 38.6 | |
山口県 | 2016 | 3,221 | 86.3 | 123.4 | 37.3 |
2015 | 3,068 | 83.5 | 121.5 | 36.8 | |
徳島県 | 2016 | 3,017 | 77.1 | 129.4 | 39.1 |
2015 | 3,056 | 76.5 | 132.1 | 40.0 | |
香川県 | 2016 | 3,133 | 81.3 | 127.4 | 38.5 |
2015 | 3,087 | 78.8 | 129.6 | 39.2 | |
愛媛県 | 2016 | 2,759 | 77.0 | 118.4 | 35.8 |
2015 | 2,872 | 76.9 | 123.5 | 37.4 | |
高知県 | 2016 | 2,911 | 80.6 | 119.3 | 36.1 |
2015 | 2,925 | 78.4 | 123.3 | 37.3 | |
福岡県 | 2016 | 3,262 | 82.1 | 131.4 | 39.7 |
2015 | 3,076 | 76.9 | 132.3 | 40.0 | |
佐賀県 | 2016 | 3,148 | 77.5 | 134.3 | 40.6 |
2015 | 3,163 | 76.9 | 136.0 | 41.1 | |
長崎県 | 2016 | 3,099 | 78.9 | 129.8 | 39.3 |
2015 | 2,909 | 75.0 | 128.2 | 38.8 | |
熊本県 | 2016 | 3,005 | 79.9 | 124.3 | 37.6 |
2015 | 2,952 | 75.0 | 130.1 | 39.4 | |
大分県 | 2016 | 3,059 | 79.0 | 128.0 | 38.7 |
2015 | 2,995 | 76.3 | 129.8 | 39.3 | |
宮崎県 | 2016 | 2,632 | 76.5 | 113.8 | 34.4 |
2015 | 2,652 | 73.2 | 119.8 | 36.2 | |
鹿児島県 | 2016 | 2,675 | 77.5 | 114.1 | 34.5 |
2015 | 2,815 | 78.8 | 118.1 | 35.7 | |
沖縄県 | 2016 | 3,334 | 84.4 | 130.6 | 39.5 |
2015 | 3,099 | 81.8 | 125.3 | 37.9 |
建設費相場
土地を所有していて注文住宅のみを購入した人の建設費は、全国平均で3,312万です。最高値が東京都の3,934万円、最安値が宮崎の2,632万円となっています。
坪単価相場
坪単価相場とは、1坪あたりの価格がわかります。上記表を使うことで土地を購入せずに注文住宅を建てた人の相場をシミュレーションすることができます。
注文住宅35坪の相場の考え方(土地購入なしの場合)
全国平均の坪単価84.6万円で35坪の相場を考えると、
35坪の注文住宅を計画している場合、2,961万円が住宅予算の相場です。
35坪の相場の計算方法は下記になります。
計算式 84.6万×35坪=2,961万円
注文住宅40坪の相場の考え方(土地購入なしの場合)
全国平均の坪単価84.6万円で40坪の相場を考えると、
40坪の注文住宅を計画している場合、3,384万円が住宅予算の相場です。
40坪の相場の計算方法は下記になります。
計算式 84.6万×40坪=3,384万円
注文住宅50坪の相場の考え方(土地購入なしの場合)
全国平均の坪単価84.6万円で50坪の相場を考えると、
50坪の注文住宅を計画している場合、4,230万円が住宅予算の相場です。
50坪の相場の計算方法は下記になります。
計算式 84.6万×50坪=4,230万円
注文住宅を建てる頭金の相場(土地購入なしの場合)
土地を所有していて注文住宅のみを購入した人の頭金や建設費の相場、住宅ローンの返済額をまとめました。注文住宅を建てる場合、頭金をいくら用意すればいいのか、住宅ローンを毎月いくら返していけばいいのかがわかります。
地域 | 頭金 相場 (万円) | 建設費 相場 (万円) | 借入金 相場 (万円) | 返済額 /月 (万円) | 総返済 負担率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
全国平均 | 682 | 3,312 | 2,569 | 9.1 | 20.2 |
首都圏 | 819 | 3,599 | 2,706 | 9.9 | 20.2 |
近畿圏 | 735 | 3,440 | 2,632 | 9.3 | 20.4 |
東海圏 | 731 | 3,407 | 2,615 | 9.3 | 20.3 |
北海道 | 544 | 3,119 | 2,546 | 8.8 | 20.0 |
東北 | 584 | 3,111 | 2,476 | 8.6 | 20.2 |
北関東信越 | 606 | 3,088 | 2,426 | 8.5 | 19.9 |
南関東 | 769 | 3,494 | 2,653 | 9.6 | 20.3 |
東海 | 727 | 3,391 | 2,605 | 9.3 | 20.2 |
北陸 | 698 | 3,168 | 2,429 | 8.6 | 18.5 |
近畿 | 736 | 3,441 | 2,632 | 9.3 | 20.4 |
中国 | 633 | 3,201 | 2,510 | 8.8 | 19.8 |
四国 | 617 | 2,983 | 2,344 | 8.4 | 19.7 |
九州北部 | 542 | 3,221 | 2,618 | 9.1 | 20.7 |
九州南部 | 438 | 2,940 | 2,456 | 8.4 | 20.4 |
頭金
土地を所有していて注文住宅のみを購入した人の頭金の相場は全国平均で682万円です。600万円から700万円が頭金の目標額になります。
建設費相場
建設費相場が注文住宅の価格の相場になります。全国平均は3,312万円です。首都圏や近畿圏になると3,400万円が相場となります。その他の地域だと3,000万円前後が相場となります。
総返済負担額
