2023年のハウスメーカーの坪単価をランキング形式で紹介します。
注文住宅の予算を把握するためには、大手ハウスメーカーや工務店の坪単価や価格を知っておきたいです。ハウスメーカーや工務店の注文住宅別の坪単価をまとめました。注文住宅のハウスメーカー選びで比較するときの参考として把握しておきましょう。
家づくりのパートナーを探すなら、まずは無料でできるタウンライフの家づくり計画書からはじめてみましょう。
ハウスメーカーランキング2023坪単価
ハウスメーカー人気ランキングは、家を建てるハウスメーカーを選びに参考になります。今回は、ハウスメーカーの注文住宅名(商品名)ごとランキングの「ハウスメーカー坪単価ランキング」を紹介します。家を建てる人が気になる坪単価を価格順にランキングを作成しました。
ハウスメーカー名をクリック(タップ)するとハウスメーカー名のページに、注文住宅名(商品名)をクリック(タップ)すると商品名の詳細記事を見ることができます。
[ 令和2年:2020年1月10日 更新 ]
順位 | ハウスメーカー | 注文住宅名(商品名) | 坪単価 |
---|---|---|---|
1 | アイフルホーム | セシボ爽 | 29.0万円 |
2 | タマホーム | シフクノいえ | 29.5万円 |
3 | タマホーム | 大安心の家 | 30.0万円 |
4 | アエラホーム | プレストさきがけ | 39.8万円 |
5 | クレバリーホーム | エネリート | 40.0万円 |
5 | ユニバーサルホーム | ラビスタ | 40.0万円 |
7 | アイフルホーム | セシボ零 | 41.0万円 |
8 | アイフルホーム | シンプルライフ(Simple life.) | 42.6万円 |
9 | セキスイハイム | クレスカーサ | 47.0万円 |
10 | アイフルホーム | セシボ極 | 48.0万円 |
11 | ヤマト住建 | エネージュEV | 50.8万円 |
12 | アキュラホーム | ミライゼッチ-ネオ | 54.5万円 |
13 | アエラホーム | クラージュ | 55.0万円 |
13 | タマホーム | ガレリアート | 55.0万円 |
15 | アキュラホーム | MIRAI ZEH+ | 56.4万円 |
16 | トヨタホーム | シンセ・アイラシク | 57.4万円 |
17 | 一条工務店 | アイキューブ | 58.0万円 |
18 | 三井ホーム | ソノマ | 58.7万円 |
19 | セキスイハイム | グランツーユーV | 59.0万円 |
20 | 一条工務店 | アイスマート(i-smart) | 60.0万円 |
20 | 三井ホーム | ナチュラルヒュッゲスタイル | 60.0万円 |
20 | ミサワホーム | MISAWA ONE GF | 60.0万円 |
20 | パナソニックES テクノストラクチャー | ME+(ミータス) | 60.0万円 |
24 | セキスイハイム | スマートパワーステーションアーバン | 62.0万円 |
25 | セキスイハイム | グランツーユーV ZEHモデル | 65.0万円 |
26 | ミサワホーム | MJ FRAME LC | 65.2万円 |
27 | 大和ハウス | ジーヴォシグマ(xevo Σ) | 67.7万円 |
28 | 三井ホーム | ルーカス(Lucas) | 68.9万円 |
29 | パナソニックホームズ | KODOMOTTO(こどもっと) | 74.0万円 |
30 | セキスイハイム | スマートパワーステーションFR | 75.0万円 |
30 | ヘーベルハウス | そらのま+ | 75.0万円 |
32 | 三井ホーム | スカーラ(SCALA) | 75.7万円 |
33 | セキスイハイム | パルフェbjスタイル | 77.0万円 |
34 | 積水ハウス | BIENA(ビエナ) | 78.0万円 |
35 | ヘーベルハウス | のきのまent | 79.2万円 |
36 | セキスイハイム | パルフェ | 80.0万円 |
37 | ミサワホーム | センチュリープレモアスリー | 81.1万円 |
37 | パナソニックホームズ | カサートアーバン | 81.1万円 |
参考元:各ハウスメーカー公式ホームページより
家づくりのパートナーを探すなら、まずは無料でできるタウンライフの家づくり計画書からはじめてみましょう。
注文住宅を建てるハウスメーカーの相場を比較
TVCMやチラシで見かけることの多い大手ハウスメーカーの相場を比較できるようにまとめました。下記が大手ハウスメーカー8社の平均坪単価と平均建築費用です。大手8社の坪単価は最安値74.0万円、最高値95.9万円となっています。
ハウスメーカー | 坪単価 相場 (万円) | 建設費 相場 (万円) | 床面積 (坪) | 床面積 (㎡) |
---|---|---|---|---|
三井ホーム | 95.9 | 4,000 | 41.7 | 137.6 |
住友林業 | 95.0 | 3,780 | 39.8 | 131.3 |
ヘーベルハウス | 93.0 | 3,254 | 35.0 | 115.5 |
積水ハウス | 88.8 | 3,729 | 42.0 | 138.6 |
大和ハウス | 85.3 | 3,430 | 40.2 | 132.7 |
セキスイハイム | 82.2 | 3,060 | 37.2 | 122.9 |
パナホーム | 81.7 | 3,549 | 43.5 | 143.4 |
ミサワホーム | 74.0 | 2,728 | 36.9 | 121.7 |
参考元:住宅産業新聞社のデータをもとに、坪単価相場を計算しております
ハウスメーカーで30坪の注文住宅を建てる場合の費用相場を比較
上記表から、各ハウスメーカーで30坪の注文住宅を建てる場合の費用をシミュレーションしてみました。
ハウスメーカー | 床面積 | 坪単価 相場 | 建設費 相場 |
---|---|---|---|
三井ホーム | 30坪 | 95.9万円 | 2,877万円 |
住友林業 | 30坪 | 95.0万円 | 2,850万円 |
ヘーベルハウス | 30坪 | 93.0万円 | 2,790万円 |
積水ハウス | 30坪 | 88.8万円 | 2,664万円 |
大和ハウス | 30坪 | 85.3万円 | 2,559万円 |
セキスイハイム | 30坪 | 82.2万円 | 2,466万円 |
パナホーム | 30坪 | 81.7万円 | 2,451万円 |
ミサワホーム | 30坪 | 74.0万円 | 2,220万円 |
ハウスメーカーで30坪の注文住宅を建てた場合の相場は2,250万円から2,877万円となります。ただし、すべてのハウスメーカーで注文住宅の設備や仕様が異なりますので一概にこのハウスメーカーが安いとはいえません。
正確な相場はそれぞれ同じ予算でハウスメーカーにプランを提供をしてもらったほうが正確です。同じ予算でハウスメーカーを比較する方法は下記で紹介しています。
自分にあったプランを比較してみるとこの価格よりも安いハウスメーカーを発見できる可能性もあります。
家づくりのパートナーを探すなら、まずは無料でできるタウンライフの家づくり計画書からはじめてみましょう。