家を建てようと思った時、工務店やハウスメーカー探しと同じように重要になるが、家を建てるための土地探しです。
土地を探し始める前に、まずはおおよその相場がわからないと、どのエリアに自分たちの予算感にあった土地が多いのかわかりませんよね。
そこで、熊本市で実際に売買された過去3年間(平成26年度〜平成28年度)の土地価格からエリア別の相場を調べてみました。
建物自体の相場は「熊本で注文住宅を建てる相場はいくら?新築に必要な価格・坪単価・費用のまとめ」をご覧ください。
※土地総合情報システムの不動産取引価格情報(国土交通省)を参考に、住宅地または宅地見込地で取引された土地のうち30坪以上80坪以下の土地価格を調査。
※2017年7月1日時点の調査です。最新のエリア別土地相場は、実際の取引事例から土地価格を検索できる土地価格検索サイトをご利用ください。
熊本の土地相場だけではなく工務店・ハウスメーカーごとの実際の土地価格が知りたい場合は資料請求をしましょう。資料請求をすることで建てたい工務店・ハウスメーカーの実際に販売している価格を知ることができます。
目次
熊本市の土地価格・土地相場
熊本市内全体では条件に該当する土地取引は721件あり、土地価格の最高値は4000万円(熊本市中央区水前寺)、土地価格の最安値は5万円(熊本市西区花園)、平均土地価格は1084.61万円、土地価格の中央値は1000万円、最も高い坪単価は65万円(熊本市中央区京町)、最も安い坪単価は0.15万円(熊本市西区花園)、平均坪単価は19.14万円、中央値は19万円でした。
土地価格 [最高値] | 4000万円 |
---|---|
土地価格 [最安値] | 5万円 |
土地価格 [平均] | 1084.61万円 |
土地価格 [中央値] | 1000万円 |
坪単価 [最高値] | 65万円 |
坪単価 [最安値] | 0.15万円 |
坪単価 [平均] | 19.14万円 |
坪単価 [中央値] | 19万円 |
熊本の土地相場だけではなく工務店・ハウスメーカーごとの実際の土地価格が知りたい場合は資料請求をしましょう。 資料請求をすることで建てたい工務店・ハウスメーカーの実際に販売している土地価格を知ることができます。
熊本市東区の土地価格・土地相場
熊本市東区では土地価格の最高値は2400万円(熊本市東区健軍)、土地価格の最安値は50万円(熊本市東区尾ノ上)、最も高い坪単価は60万円(熊本市東区昭和町)、最も安い坪単価は0.89万円(熊本市東区尾ノ上)でした。
熊本市東区の土地取引事例【平成28年度】
地区名 | 土地価格 | 坪単価 | 土地面積 | 坪数 |
---|---|---|---|---|
下江津 | 2000万円 | 28万円 | 230㎡ | 69.58坪 |
花立 | 1800万円 | 29万円 | 210㎡ | 63.53坪 |
東京塚町 | 1800万円 | 25万円 | 240㎡ | 72.60坪 |
江津 | 1700万円 | 23万円 | 250㎡ | 75.63坪 |
花立 | 1700万円 | 24万円 | 240㎡ | 72.60坪 |
新生 | 1600万円 | 26万円 | 210㎡ | 63.53坪 |
健軍 | 1600万円 | 30万円 | 170㎡ | 51.43坪 |
花立 | 1600万円 | 29万円 | 180㎡ | 54.45坪 |
長嶺東 | 1600万円 | 23万円 | 230㎡ | 69.58坪 |
下江津 | 1600万円 | 28万円 | 190㎡ | 57.48坪 |
佐土原 | 1600万円 | 25万円 | 210㎡ | 63.53坪 |
長嶺南 | 1500万円 | 22万円 | 230㎡ | 69.58坪 |
花立 | 1500万円 | 28万円 | 175㎡ | 52.94坪 |
広木町 | 1500万円 | 26万円 | 185㎡ | 55.96坪 |
佐土原 | 1500万円 | 24万円 | 200㎡ | 60.50坪 |
東野 | 1400万円 | 24万円 | 195㎡ | 58.99坪 |
新南部 | 1400万円 | 18万円 | 260㎡ | 78.65坪 |
長嶺東 | 1300万円 | 23万円 | 190㎡ | 57.48坪 |
長嶺東 | 1200万円 | 21万円 | 185㎡ | 55.96坪 |
京塚本町 | 1200万円 | 20万円 | 200㎡ | 60.50坪 |
月出 | 1200万円 | 27万円 | 150㎡ | 45.38坪 |
佐土原 | 1200万円 | 21万円 | 190㎡ | 57.48坪 |
下江津 | 1000万円 | 33万円 | 100㎡ | 30.25坪 |
水源 | 1000万円 | 30万円 | 115㎡ | 34.79坪 |
長嶺東 | 950万円 | 13万円 | 240㎡ | 72.60坪 |
戸島 | 940万円 | 15万円 | 210㎡ | 63.53坪 |
戸島 | 920万円 | 13万円 | 230㎡ | 69.58坪 |
健軍本町 | 900万円 | 15万円 | 195㎡ | 58.99坪 |
御領 | 900万円 | 16万円 | 185㎡ | 55.96坪 |
京塚本町 | 890万円 | 21万円 | 140㎡ | 42.35坪 |
東野 | 840万円 | 21万円 | 135㎡ | 40.84坪 |
戸島西 | 830万円 | 20万円 | 135㎡ | 40.84坪 |
山ノ内 | 810万円 | 17万円 | 160㎡ | 48.40坪 |
榎町 | 780万円 | 16万円 | 165㎡ | 49.91坪 |
湖東 | 650万円 | 18万円 | 115㎡ | 34.79坪 |
小山町 | 580万円 | 9.5万円 | 200㎡ | 60.50坪 |
小山 | 230万円 | 5.8万円 | 135㎡ | 40.84坪 |
下南部 | 150万円 | 3万円 | 175㎡ | 52.94坪 |
熊本市南区の土地価格・土地相場
熊本市南区では土地価格の最高値は2700万円(熊本市南区平成)、土地価格の最安値は50万円(熊本市南区富合町平原 / 南高江)、最も高い坪単価は36万円(熊本市南区川尻)、最も安い坪単価は1.3万円(熊本市南区城南町下宮地 / 南高江 / 富合町平原)でした。
熊本市南区の土地取引事例【平成28年度】
地区名 | 土地価格 | 坪単価 | 土地面積 | 坪数 |
---|---|---|---|---|
平成 | 2700万円 | 35万円 | 260㎡ | 78.65坪 |
川尻 | 1800万円 | 24万円 | 250㎡ | 75.63坪 |
田井島 | 1800万円 | 23万円 | 250㎡ | 75.63坪 |
近見 | 1700万円 | 26万円 | 220㎡ | 66.55坪 |
川尻 | 1600万円 | 36万円 | 140㎡ | 42.35坪 |
野口 | 1500万円 | 24万円 | 200㎡ | 60.50坪 |
野口 | 1500万円 | 24万円 | 200㎡ | 60.50坪 |
良町 | 1500万円 | 22万円 | 220㎡ | 66.55坪 |
平田 | 1300万円 | 26万円 | 170㎡ | 51.43坪 |
田井島 | 1300万円 | 26万円 | 170㎡ | 51.43坪 |
島町 | 1200万円 | 25万円 | 155㎡ | 46.89坪 |
合志 | 1200万円 | 19万円 | 200㎡ | 60.50坪 |
合志 | 1200万円 | 19万円 | 200㎡ | 60.50坪 |
良町 | 1200万円 | 19万円 | 220㎡ | 66.55坪 |
薄場 | 1100万円 | 14万円 | 250㎡ | 75.63坪 |
出仲間 | 1000万円 | 17万円 | 195㎡ | 58.99坪 |
川尻 | 960万円 | 16万円 | 200㎡ | 60.50坪 |
八分字町 | 820万円 | 15万円 | 175㎡ | 52.94坪 |
南高江 | 780万円 | 11万円 | 220㎡ | 66.55坪 |
城南町宮地 | 770万円 | 11万円 | 230㎡ | 69.58坪 |
御幸笛田 | 750万円 | 12万円 | 210㎡ | 63.53坪 |
城南町宮地 | 700万円 | 10万円 | 220㎡ | 66.55坪 |
川尻 | 580万円 | 9.1万円 | 210㎡ | 63.53坪 |
砂原町 | 490万円 | 12万円 | 135㎡ | 40.84坪 |
城南町宮地 | 420万円 | 9万円 | 155㎡ | 46.89坪 |
会富町 | 400万円 | 9万円 | 150㎡ | 45.38坪 |
護藤町 | 240万円 | 3.7万円 | 220㎡ | 66.55坪 |
城南町藤山 | 200万円 | 3.4万円 | 195㎡ | 58.99坪 |
城南町今吉野 | 160万円 | 5万円 | 105㎡ | 31.76坪 |
奥古閑町 | 120万円 | 2.1万円 | 190㎡ | 57.48坪 |
熊本の土地相場だけではなく工務店・ハウスメーカーごとの実際の土地価格が知りたい場合は資料請求をしましょう。 資料請求をすることで建てたい工務店・ハウスメーカーの実際に販売している土地価格を知ることができます。
熊本市北区の土地価格・土地相場
熊本市北区では土地価格の最高値は2400万円(熊本市北区武蔵ケ丘)、土地価格の最安値は37万円(熊本市北区植木町岩野)、最も高い坪単価は32万円(熊本市北区武蔵ケ丘)、最も安い坪単価は0.64万円(熊本市北区梶尾町)でした。
熊本市北区の土地取引事例【平成28年度】
地区名 | 土地価格 | 坪単価 | 土地面積 | 坪数 |
---|---|---|---|---|
武蔵ケ丘 | 2400万円 | 32万円 | 250㎡ | 75.63坪 |
麻生田 | 1300万円 | 20万円 | 200㎡ | 60.50坪 |
楠 | 1300万円 | 20万円 | 210㎡ | 63.53坪 |
津浦町 | 1200万円 | 21万円 | 185㎡ | 55.96坪 |
麻生田 | 1100万円 | 15万円 | 250㎡ | 75.63坪 |
室園町 | 1000万円 | 21万円 | 160㎡ | 48.40坪 |
龍田陳内 | 1000万円 | 15万円 | 230㎡ | 69.58坪 |
楠 | 900万円 | 20万円 | 150㎡ | 45.38坪 |
植木町滴水 | 900万円 | 12万円 | 250㎡ | 75.63坪 |
四方寄町 | 880万円 | 15万円 | 200㎡ | 60.50坪 |
高平 | 800万円 | 12万円 | 220㎡ | 66.55坪 |
麻生田 | 740万円 | 16万円 | 155㎡ | 46.89坪 |
梶尾町 | 680万円 | 10万円 | 220㎡ | 66.55坪 |
四方寄町 | 650万円 | 15万円 | 150㎡ | 45.38坪 |
鶴羽田 | 650万円 | 13万円 | 160㎡ | 48.40坪 |
植木町滴水 | 110万円 | 3.6万円 | 100㎡ | 30.25坪 |
熊本市中央区の土地価格・土地相場
熊本市中央区では土地価格の最高値は4000万円(熊本市中央区水前寺)、土地価格の最安値は50万円(熊本市中央区八王寺町)、最も高い坪単価は65万円(熊本市中央区新屋敷)、最も安い坪単価は0.64万円(熊本市中央区八王寺町)でした。
熊本市中央区の土地取引事例【平成28年度】
地区名 | 土地価格 | 坪単価 | 土地面積 | 坪数 |
---|---|---|---|---|
京町本丁 | 3000万円 | 41万円 | 240㎡ | 72.60坪 |
本山 | 2200万円 | 38万円 | 195㎡ | 58.99坪 |
水前寺 | 2100万円 | 35万円 | 195㎡ | 58.99坪 |
出水 | 1900万円 | 25万円 | 250㎡ | 75.63坪 |
大江 | 1800万円 | 39万円 | 150㎡ | 45.38坪 |
九品寺 | 1800万円 | 35万円 | 170㎡ | 51.43坪 |
国府本町 | 1700万円 | 26万円 | 220㎡ | 66.55坪 |
帯山 | 1700万円 | 31万円 | 180㎡ | 54.45坪 |
水前寺 | 1400万円 | 35万円 | 130㎡ | 39.33坪 |
国府 | 1300万円 | 24万円 | 185㎡ | 55.96坪 |
白山 | 1200万円 | 37万円 | 110㎡ | 33.28坪 |
岡田町 | 1200万円 | 30万円 | 130㎡ | 39.33坪 |
黒髪 | 1200万円 | 27万円 | 150㎡ | 45.38坪 |
渡鹿 | 1100万円 | 26万円 | 140㎡ | 42.35坪 |
坪井 | 1100万円 | 25万円 | 150㎡ | 45.38坪 |
世安町 | 920万円 | 24万円 | 130㎡ | 39.33坪 |
本山町 | 850万円 | 24万円 | 120㎡ | 36.30坪 |
国府 | 730万円 | 11万円 | 220㎡ | 66.55坪 |
黒髪 | 700万円 | 23万円 | 100㎡ | 30.25坪 |
本山 | 500万円 | 15万円 | 105㎡ | 31.76坪 |
黒髪 | 350万円 | 7.6万円 | 155㎡ | 46.89坪 |
熊本市西区の土地価格・土地相場
熊本市西区では土地価格の最高値は1800万円(熊本市西区花園)、土地価格の最安値は5万円(熊本市西区花園)、最も高い坪単価は33万円(熊本市西区二本木)、最も安い坪単価は0.15万円(熊本市西区花園)でした。
熊本市西区の土地取引事例【平成28年度】
地区名 | 土地価格 | 坪単価 | 土地面積 | 坪数 |
---|---|---|---|---|
花園 | 1800万円 | 23万円 | 250㎡ | 75.63坪 |
春日 | 1800万円 | 31万円 | 195㎡ | 58.99坪 |
稗田町 | 1700万円 | 26万円 | 210㎡ | 63.53坪 |
花園 | 1500万円 | 20万円 | 250㎡ | 75.63坪 |
二本木 | 1500万円 | 33万円 | 155㎡ | 46.89坪 |
八島 | 1300万円 | 18万円 | 240㎡ | 72.60坪 |
戸坂町 | 1100万円 | 17万円 | 200㎡ | 60.50坪 |
池田 | 820万円 | 20万円 | 140㎡ | 42.35坪 |
新土河原 | 760万円 | 17万円 | 145㎡ | 43.86坪 |
花園 | 650万円 | 13万円 | 170㎡ | 51.43坪 |
上代 | 610万円 | 19万円 | 105㎡ | 31.76坪 |
池上町 | 600万円 | 12万円 | 165㎡ | 49.91坪 |
上高橋 | 180万円 | 4.5万円 | 130㎡ | 39.33坪 |
春日 | 170万円 | 3.3万円 | 165㎡ | 49.91坪 |
花園 | 110万円 | 3.6万円 | 100㎡ | 30.25坪 |
河内町船津 | 60万円 | 1.9万円 | 105㎡ | 31.76坪 |
熊本の土地相場だけではなく工務店・ハウスメーカーごとの実際の土地価格が知りたい場合は資料請求をしましょう。 資料請求をすることで建てたい工務店・ハウスメーカーの実際に販売している土地価格を知ることができます。