ハウスメーカーで注文住宅を建てるときの坪単価と平均建築費用はいくら?そんな疑問を解決するために大手ハウスメーカーの坪単価と建築費用を2008年から2016年までを年度別にまとめました。
家づくりのパートナーを探すなら、まずは無料でできるホームズの一括カタログ請求からはじめてみましょう。
ハウスメーカーの坪単価(年度別)
大手ハウスメーカーの坪単価を年度別にまとめました。このデータは住宅産業新聞を元に作成しています。この表を参考に家づくりの予算を考えていきましょう。
三井ホームの坪単価(年度別)
三井ホームの2008年から2016年までの坪単価と平均建築費用です。
ハウスメーカー | 年度 | 平均 坪単価 (万円) | 平均 建築費用 (万円) | 平均 床面積 (坪) | 平均 床面積 (㎡) |
---|---|---|---|---|---|
三井ホーム | 2008 | 82.9 | 3,500 | 42.2 | 139.2 |
三井ホーム | 2009 | 81.1 | 3,350 | 40.8 | 134.6 |
三井ホーム | 2010 | 83.1 | 3,360 | 40.5 | 133.5 |
三井ホーム | 2011 | 84.3 | 3,490 | 41.4 | 136.6 |
三井ホーム | 2012 | 84.9 | 3,480 | 41.0 | 135.3 |
三井ホーム | 2013 | 87.8 | 3,660 | 41.7 | 137.6 |
三井ホーム | 2014 | 91.9 | 3,840 | 41.8 | 137.9 |
三井ホーム | 2015 | 93.8 | 3,954 | 42.2 | 139.1 |
三井ホーム | 2016 | 95.9 | 4,000 | 41.7 | 137.6 |
セキスイハイムの坪単価(年度別)
セキスイハイムの2008年から2016年までの坪単価と平均建築費用です。
ハウスメーカー | 年度 | 平均 坪単価 (万円) | 平均 建築費用 (万円) | 平均 床面積 (坪) | 平均 床面積 (㎡) |
---|---|---|---|---|---|
セキスイハイム | 2008 | 74.3 | 2,950 | 39.7 | 131.0 |
セキスイハイム | 2009 | 75.8 | 2,970 | 39.2 | 129.3 |
セキスイハイム | 2010 | 76.5 | 2,980 | 38.9 | 128.5 |
セキスイハイム | 2011 | 80.5 | 2,970 | 38.8 | 127.9 |
セキスイハイム | 2012 | 77.2 | 3,000 | 38.9 | 128.2 |
セキスイハイム | 2013 | 79.6 | 3,060 | 38.5 | 126.9 |
セキスイハイム | 2014 | 81.2 | 3,030 | 79.4 | 125.9 |
セキスイハイム | 2015 | 80.6 | 3,030 | 37.6 | 124.1 |
セキスイハイム | 2016 | 82.2 | 3,060 | 37.2 | 122.9 |
パナホームの坪単価(年度別)
パナホームの2008年から2016年までの坪単価と平均建築費用です。
ハウスメーカー | 年度 | 平均 坪単価 (万円) | 平均 建築費用 (万円) | 平均 床面積 (坪) | 平均 床面積 (㎡) |
---|---|---|---|---|---|
パナホーム | 2008 | 68.9 | 2,860 | 41.5 | 137.1 |
パナホーム | 2009 | 69.8 | 2,826 | 40.5 | 133.7 |
パナホーム | 2010 | 68.7 | 2,749 | 40.0 | 132.0 |
パナホーム | 2011 | 69.5 | 2,774 | 39.9 | 131.7 |
パナホーム | 2012 | 70.5 | 2,804 | 39.8 | 131.2 |
パナホーム | 2013 | 76.0 | 3,124 | 41.1 | 135.6 |
パナホーム | 2014 | 79.3 | 3,405 | 79.3 | 141.7 |
パナホーム | 2015 | 80.3 | 3,473 | 43.2 | 142.7 |
パナホーム | 2016 | 81.7 | 3,549 | 43.5 | 143.4 |
大和ハウス(ダイワハウス)の坪単価(年度別)
大和ハウスの2008年から2016年までの坪単価と平均建築費用です。
ハウスメーカー | 年度 | 平均 坪単価 (万円) | 平均 建築費用 (万円) | 平均 床面積 (坪) | 平均 床面積 (㎡) |
---|---|---|---|---|---|
大和ハウス | 2008 | 71.8 | 2,960 | 41.2 | 135.9 |
大和ハウス | 2009 | 69.9 | 2,820 | 40.4 | 133.2 |
大和ハウス | 2010 | 71.4 | 2,880 | 40.3 | 133.1 |
大和ハウス | 2011 | 73.8 | 2,970 | 40.2 | 132.8 |
大和ハウス | 2012 | 75.3 | 3,010 | 40.0 | 131.9 |
大和ハウス | 2013 | 77.8 | 3,110 | 40.0 | 132.0 |
大和ハウス | 2014 | 79.4 | 3,270 | 81.2 | 132.9 |
大和ハウス | 2015 | 84.3 | 3,370 | 40.0 | 131.9 |
大和ハウス | 2016 | 85.3 | 3,430 | 40.2 | 132.7 |
積水ハウスの坪単価(年度別)
積水ハウスの2008年から2016年までの坪単価と平均建築費用です。
ハウスメーカー | 年度 | 平均 坪単価 (万円) | 平均 建築費用 (万円) | 平均 床面積 (坪) | 平均 床面積 (㎡) |
---|---|---|---|---|---|
積水ハウス | 2008 | 73.0 | 3,164 | 43.3 | 143.0 |
積水ハウス | 2009 | 74.0 | 3,116 | 42.1 | 138.9 |
積水ハウス | 2010 | 75.4 | 3,172 | 42.1 | 138.8 |
積水ハウス | 2011 | 76.6 | 3,311 | 42.2 | 139.2 |
積水ハウス | 2012 | 78.9 | 3,344 | 42.4 | 139.9 |
積水ハウス | 2013 | 80.7 | 3,450 | 42.8 | 141.1 |
積水ハウス | 2014 | 83.9 | 3,566 | 42.5 | 140.2 |
積水ハウス | 2015 | 84.9 | 3,074 | 36.2 | 119.5 |
積水ハウス | 2016 | 88.8 | 3,729 | 42.0 | 138.6 |
住友林業の坪単価(年度別)
住友林業の2008年から2016年までの坪単価と平均建築費用です。
ハウスメーカー | 年度 | 平均 坪単価 (万円) | 平均 建築費用 (万円) | 平均 床面積 (坪) | 平均 床面積 (㎡) |
---|---|---|---|---|---|
住友林業 | 2008 | 75.0 | 3,180 | 42.4 | 139.9 |
住友林業 | 2009 | 74.7 | 3,090 | 41.4 | 136.6 |
住友林業 | 2010 | 76.3 | 3,110 | 40.8 | 134.6 |
住友林業 | 2011 | 78.5 | 3,270 | 40.6 | 134.0 |
住友林業 | 2012 | 82.3 | 3,340 | 40.6 | 134.0 |
住友林業 | 2013 | 85.0 | 3,460 | 40.7 | 134.3 |
住友林業 | 2014 | 88.8 | 3,580 | 40.3 | 133.0 |
住友林業 | 2015 | 93.1 | 3,770 | 40.5 | 133.7 |
住友林業 | 2016 | 95.0 | 3,780 | 39.8 | 131.3 |
ミサワホームの坪単価(年度別)
ミサワホームの2008年から2016年までの坪単価と平均建築費用です。
ハウスメーカー | 年度 | 平均 坪単価 (万円) | 平均 建築費用 (万円) | 平均 床面積 (坪) | 平均 床面積 (㎡) |
---|---|---|---|---|---|
ミサワホーム | 2008 | 69.5 | 2,643 | 38.0 | 125.5 |
ミサワホーム | 2009 | 67.1 | 2,546 | 38.0 | 125.3 |
ミサワホーム | 2010 | 67.4 | 2,534 | 37.6 | 124.0 |
ミサワホーム | 2011 | 68.1 | 2,569 | 37.7 | 124.5 |
ミサワホーム | 2012 | 69.2 | 2,621 | 37.9 | 125.0 |
ミサワホーム | 2013 | 70.6 | 2,670 | 37.8 | 124.8 |
ミサワホーム | 2014 | 71.9 | 2,677 | 71.9 | 122.9 |
ミサワホーム | 2015 | 72.9 | 2,712 | 37.2 | 122.7 |
ミサワホーム | 2016 | 74.0 | 2,728 | 36.9 | 121.7 |
ヘーベルハウスの坪単価(年度別)
ヘーベルハウスの2008年から2016年までの坪単価と平均建築費用です。
ハウスメーカー | 年度 | 平均 坪単価 (万円) | 平均 建築費用 (万円) | 平均 床面積 (坪) | 平均 床面積 (㎡) |
---|---|---|---|---|---|
ヘーベルハウス | 2008 | 80.0 | 3,065 | 38.3 | 126.5 |
ヘーベルハウス | 2009 | 81.3 | 3,085 | 38.0 | 125.3 |
ヘーベルハウス | 2010 | 81.3 | 3,073 | 37.8 | 124.7 |
ヘーベルハウス | 2011 | 82.1 | 3,073 | 37.4 | 123.5 |
ヘーベルハウス | 2012 | 82.5 | 3,047 | 36.9 | 121.9 |
ヘーベルハウス | 2013 | 83.6 | 3,054 | 36.6 | 120.6 |
ヘーベルハウス | 2014 | 84.2 | 3,091 | 36.7 | 121.2 |
ヘーベルハウス | 2015 | 87.0 | 3,700 | 42.5 | 140.4 |
ヘーベルハウス | 2016 | 93.0 | 3,254 | 35.0 | 115.5 |
ハウスメーカーの平均相場
大手ハウスメーカーの9年間の平均坪単価と平均建築費用をまとめました。この表をみることで各ハウスメーカーとの相場が比較できます。
ハウスメーカー | 平均 坪単価 (万円) | 平均 建築費用 (万円) | 平均 床面積 (坪) | 平均 床面積 (㎡) |
---|---|---|---|---|
三井ホーム | 87.3 | 3626 | 41.5 | 136.8 |
住友林業 | 85.5 | 3326 | 38.9 | 128.2 |
ヘーベルハウス | 81.6 | 3218 | 39.4 | 130.1 |
積水ハウス | 80.0 | 3278 | 40.9 | 134.8 |
大和ハウス | 78.8 | 3172 | 45.0 | 133.5 |
セキスイハイム | 76.0 | 2986 | 44.0 | 130.2 |
パナホーム | 73.6 | 3007 | 44.7 | 134.3 |
ミサワホーム | 70.3 | 2689 | 42.1 | 126.3 |
家づくりのパートナーを探すなら、まずは無料でできるホームズの一括カタログ請求からはじめてみましょう。